Volvo XC40 Recarga Twin Motor Performance Pro ukax mä jach’a uñacht’äwiwa.
Jiskt’awinaka apayanipxam .
Product Details ofVolvo XC40 Recarga Twin Motor Performance Pro ukax mä jach’a uñacht’äwiwa.

Uñstayañ uru: Febrero 2021 - enero 2023
Chiqpach kilómetros: 50.000 kilómetros ukch’a .
Condición de vehículo: Taqi kuna original fabrica pintaña .
Color: Janq’u, Ch’iyara, Azul, Quri, Wila, ukat juk’ampinaka.
| Volvo XC40 Recarga Twin Motor Performance Pro ukax mä jach’a uñacht’äwiwa. | VOLVO XC40 Recarga Mä Motor Long Range Pro . | |
| Total Motor ukan ch’amapa (KW) . | 300 | 170 |
| Total Motor Torque (N · M) ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi. | 660 | 330 |
| Max. Motor delantero ukan ch’amapa (KW) . | 150 | 170 |
| Máxima torque de motor delantero (N · M) ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi. | 1 | 330 |
| Máximo potencia de motor trasero (KW) ukaxa mä juk’a pachanakwa lurasi. | 150 | - |
| Jakhuwi Drive Motors ukaxa 1.1. | Doble Motor ukax 1.1. | Mä sapa motor . |
| Motoran uñstayata . | Nayraqata + qhipäxa . | Para |
| Modo de conducción ukaxa 1.1. | ● Dual-Motor pusi-Wheel Drive . | ● Nayraqata Precursor . |
| Pusi-Wheel Drive Formulario ukax 1.1. | ● Eléctrico pusi-Wheel Drive . | |
| Batería marka . | - | ● Asia-Europa Automovilismo ukax mä jach’a uñacht’äwiwa. |
| Batería ukan thayt’ayaña thakhipa . | - | Líquido thayaña . |
| Luz mayjt’ayaña . | - | Janiw yanaptʼatäkiti . |
| NEDC Puro Cruising Eléctrico (KM) ukax mä jach’a uñacht’äwiwa. | 420 | - |
| CLTC Puro Cruising Eléctrico (KM) ukax mä jach’a uñacht’äwiwa. | 529 | |
| Batería ukan ch’amapa (kwh) . | 71 | 69 |
| Batería Energía Densidad (Wh/kg) ukax mä juk’a pachanakanwa. | 153.3 | |
| Ch’ama apnaqaña sapa pataka kilómetros (kwh/100km) . | 14.8 | |
| Jank’a carga lurawi . | - | Supurtaña |
Ukax mä juk’a pachanakanwa.: VOLVO XC40 Recarga Twin Motor Performance Pro, China Volvo XC40 Recarga Twin Motor Performance Pro Proveedores
Ukarjama
Janiw kuna yatiyawinakas utjkiti .Next2
Janiw kuna yatiyawinakas utjkiti .Jiskt’awinaka apayanipxam .






